• Report thè kho
  • Report thè kho

    longkd_bvct@yahoo.com.vn > 17-09-21, 10:47 AM

    Chào mọi người, em đang làm thẻ kho gặp vấn đề như sau ạ
    Ngày | Số CT | Nhập| Xuất|Tồn
    ----------------------------------------------------
    01/01/2021 | 001 | 100 | 10 | 90
    02/01/2021 | 002 |------| 20 | 70
    03/01/2021 | 003 | 50| 30 | 90

    Làm cách nào đề tồn cuối của ngày 2/1 và ngày 3/1 bằng tồn cuối của ngày trước cộng phần nhập trừ phần xuất ạ.
  • RE: Report thè kho

    ongke0711 > 17-09-21, 01:14 PM

    Bạn bắt chước câu lệnh QUery như bài này: https://thuthuataccess.com/forum/post-28...l#pid28279
  • RE: Report thè kho

    tranthanhan1962 > 18-09-21, 11:06 AM

    Nếu yêu cầu chỉ vậy thì rất đơn giản
    Xử lý như sau:
    Phần nhập liệu trên table:
           Ngày   | Số CT | Nhập| Xuất|
    -----------------------------------------
    01/01/2021 |    001 | 100  |   10 |
    02/01/2021 |    002 |    0   |   20 |
    03/01/2021 |    003 |  50   |   30 |

    Tạo query: File Tồn = Nhập - Xuất
           Ngày   | Số CT | Nhập| Xuất|Tồn
    ----------------------------------------------------
    01/01/2021 |    001 | 100  |   10 | 90
    02/01/2021 |    002 |    0   |   20 | -20
    03/01/2021 |    003 |  50   |   30 | 20
    Tạo Report từ query này
    Tại textbox Tồn: Vào property --> Data thiết đặt Running Sum. Nếu chỉ có 1 loại hàng chọn Over All, Nếu có nhiều loại hàng thì tạo group hàng và chọn Over Group. Nhớ sort field Ngày
    Report được tạo như sau:
           Ngày   | Số CT | Nhập| Xuất|Tồn
    ----------------------------------------------------
    01/01/2021 |    001 | 100  |   10 | 90
    02/01/2021 |    002 |    0   |   20 | 70
    03/01/2021 |    003 |  50   |   30 | 90
  • RE: Report thè kho

    longkd_bvct@yahoo.com.vn > 19-09-21, 02:46 PM

    Cám ơn mọi người. em đã làm được