PHẦ MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM MIỄN PHÍ: Tan trí việt 4.0
Có một số tính năng như sau:
- Cập nhật danh mục thuốc với nhiều giá bán. Hai đơn vị tính ,theo nhóm thuốc
-	Quản lý thuốc trong phòng khám
+Nhập thuốc vào kho
+ Khám bệnh cấp thuốc.
-	Xuất thuốc qua khám bệnh cho bệnh nhân
o	Cập nhật danh mục bệnh nhân tự động.
o	Lấy lại đơn thuốc cũ theo chẩn đoán
o	Lấy lại đơn thuốc cũ theo trieuj chứng
o	Lấy lại đơn thuốc trước đó
o	Lấy lại đơn thuốc cũ của bệnh nhân.
o	–Lấy lại đơn thuốc theo phác đồ
-
	Lưu lại phác đồ điều trị của bác sỹ:
-	Báo cáo tồn thuốc trong kho theo dơn vị lớn, đơn vị nhỏ
-	Báo cáo nợ khách hang
-	Báo cáo lợi nhuận theo ngày tháng.
-	Chèn hình ảnh siêu âm.
-	KHả năng tính tiền tự động cho phép chọn nhiều giá bán khi xuất thuốc
-	Nhiều mẫu báo cáo khoa học hợp lý
-	Báo cáo kèm theo chia liều thuốc 
-	Phân quyền sử dụng tối  đa.
-	Cho phép chạy nhiều máy trên mạng lan
-	Gọi bệnh nhân theo số.
-	Tìm kiếm nhanh thông tin bệnh nhân cũ.
-	Cho phép lưu lại phác đồ điều trị của bác sỹ
Tải về tại đây:
http://www.mediafire.com/download/64p2f2...am_5.2.rar
BẢN MỚI:
http://www.mediafire.com/download/ax.../QL_PK_5.5.rar
Hỗ trợ miễn phí: 0989276236
VIDEO: HƯỚNG DẪN