vinhlong > 21-01-13, 11:26 AM
[code]Ký hiệu Số Ngày Khách hàng Nội dung Số tiền TKNợ TKcó
AA/11P 1 01/01/2013 Công ty A Tiếp khách 150,000 6428 1111
AA/11P 1 01/01/2013 Công ty A VAT 15,000 1331 1111
BB/12P 2 02/01/2013 Công ty B Mua hàng 200,000 1561 1111
BB/12P 2 02/01/2013 Công ty B VAT 20,000 1331 1111[/code]
Ký hiệu Số Ngày Khách hàng Nội dung Tài khoản đối ứng Nợ Có
[code]AA/11P 1 01/01/2013 Công ty A Tiếp khách 6,428 150,000 -
AA/11P 1 01/01/2013 Công ty A VAT 1,111 - 150,000
AA/11P 1 01/01/2013 Công ty A Tiếp khách 1,331 15,000 -
AA/11P 1 01/01/2013 Công ty A VAT 1,111 - 15,000
BB/12P 2 02/01/2013 Công ty B Mua hàng 1,561 200,000 -
BB/12P 2 02/01/2013 Công ty B VAT 1,111 - 200,000
BB/12P 2 02/01/2013 Công ty B Mua hàng 1,331 20,000 -
BB/12P 2 02/01/2013 Công ty B VAT 1,111 - 20,000
[/code]
vinhlong > 21-01-13, 02:56 PM
quan_pc > 21-01-13, 09:59 PM
(21-01-13, 11:26 AM)vinhlong Đã viết: Chào các anh chị trên diễn đàn có nhiều kinh nghiệm nhờ các anh chị chĩ giúp vì mới tập tành học access.Bạn coi chỗ: "Tài khoản đối ứng - Nợ - Có" Bạn nói rõ về chỗ này:
Em có vấn đề sau:
1. Bảng Tbl hoa đơn như sau:
Table Hoadon
Mã:[code]Ký hiệu Số Ngày Khách hàng Nội dung Số tiền TKNợ TKcó
AA/11P 1 01/01/2013 Công ty A Tiếp khách 150,000 6428 1111
AA/11P 1 01/01/2013 Công ty A VAT 15,000 1331 1111
BB/12P 2 02/01/2013 Công ty B Mua hàng 200,000 1561 1111
BB/12P 2 02/01/2013 Công ty B VAT 20,000 1331 1111[/code]
2. Query mong muốn của em như file đính kèm Query NKC
Query NKC
Mã:Ký hiệu Số Ngày Khách hàng Nội dung Tài khoản đối ứng Nợ Có
[code]AA/11P 1 01/01/2013 Công ty A Tiếp khách 6,428 150,000 -
AA/11P 1 01/01/2013 Công ty A VAT 1,111 - 150,000
AA/11P 1 01/01/2013 Công ty A Tiếp khách 1,331 15,000 -
AA/11P 1 01/01/2013 Công ty A VAT 1,111 - 15,000
BB/12P 2 02/01/2013 Công ty B Mua hàng 1,561 200,000 -
BB/12P 2 02/01/2013 Công ty B VAT 1,111 - 200,000
BB/12P 2 02/01/2013 Công ty B Mua hàng 1,331 20,000 -
BB/12P 2 02/01/2013 Công ty B VAT 1,111 - 20,000
[/code]
Rất mong nhận được sự hồi âm từ các Bro. mình mới tham gia diễn đàn nên không biết kẻ bảng ở chỗ nào cho trình bày đẹp vì thế mong các anh chị thông cảm ( Post nội dung quá xấu huhuhu )
Em đang nhức óc với điều kiện mà em mong muốn nhưng không biết cách thực hiẹn
thân chào các anh chị
vinhlong > 22-01-13, 12:09 AM
duyhiep > 22-01-13, 09:52 AM